← 返回公告列表
关于长期未达到最低运营人数的互助社下线说明
以下互助社,至今建立都已超过1年以上,由于长期未达到最低运营人数标准(互助社创立时间、现有人数、最低运营人数见下表),将于2021年9月6日下线:
| 序号 | 互助社名称 | 建立时间 | 现有社员人数 | 最低运营人数 |
| 1 | 生育慰问爱心社 | 2017.07.24 | 8180 | 10000 |
| 2 | 高危职业意外互助社 | 2019.09.26 | 1932 | 10000 |
| 3 | 先心病友互助社 | 2019.10.11 | 940 | 10000 |
| 4 | 尘肺病医疗互助社 | 2019.10.31 | 934 | 10000 |
| 5 | 创业者互助社 | 2019.11.01 | 1803 | 10000 |
| 6 | 医护人互助社 | 2020.02.04 | 775 | 10000 |
| 7 | 媒体人互助社 | 2020.03.02 | 82 | 10000 |
| 8 | 难产并发症互助社 | 2020.03.05 | 554 | 10000 |
以上互助社由于自建立以来,未达到过最低运营人数标准,无法发挥其互助作用,故从未运营,加入的社员也未产生过分摊。请社员及时查看自己加入的互助社情况,建议根据自身情况选择重新加入其他已运营的互助社。