一、什么是互助社
互助社是康爱公社的基本组成单位。每一个互助社,都是一群面临同类风险、彼此愿意共同分担的社员,按照该社自己的互助公约结成的互助共同体。
不同互助社的互助范围、加入年龄、等待期、互助金额各不相同。社员可以根据自身情况,选择加入一个或多个互助社。当某位社员发生符合公约约定的互助事件时,由该互助社内的全体社员共同分摊。
说 明本页所列互助社均处于在运营状态,数据来自康爱公社互助社数据库,随社员加入与退出动态变化。
不知道该选哪个互助社?让选社向导帮你
回答几个简单问题(年龄、健康状况、互助需求),为你推荐合适的互助社
开始选社 ›
二、互助社一览
目前在运营的互助社共 25 个。
| 互助社 | 互助范围 | 加入年龄 | 等待期 | 社员数 | 互助公约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康爱医保补充互助社 | 最高100万元,所有大病+意外医疗 | 出生42天起,至69周岁 | 365天 | 236,336 | 查看公约 |
| 康爱大病互助社 | 最高15万元,覆盖115种大病 | 出生42天起,至59周岁 | 365天 | 364,446 | 查看公约 |
| 轻症病友互助社 | 最高10万元,互助各种癌症 | 出生42天起,至59周岁 | 365天 | 12,707 | 查看公约 |
| 抗癌互助社 | 最高25万元,癌症(含低度恶性肿瘤)互助 | 出生42天起,至59周岁 | 365天 | 280,957 | 查看公约 |
| 爸妈(老人)互助社 | 最高6万+元,包含所有癌症 | 60-69周岁 | 365天 | 37,391 | 查看公约 |
| 意外身故互助社 | 最高互助15万元,各项意外事故导致的身故 | 18-58周岁 | 30天 | 173,381 | 查看公约 |
| 疾病身故互助社 | 最高15万元,疾病导致的身故 | 18-58周岁 | 365天 | 179,879 | 查看公约 |
| 中病互助社 | 最高3万元,覆盖25种常见中度疾病 | 出生42天起,至59周岁 | 365天 | 22,133 | 查看公约 |
| 癌友互助社 | 最高10万元,为癌症患者住院治疗提供医疗费互助 | 出生42天起,至59周岁 | 730天 | 8,003 | 查看公约 |
| 中年大病互助社 | 最高15万元,覆盖癌症等115种大病 | 40-59周岁 | 365天 | 25,548 | 查看公约 |
| 肝友抗癌互助社 | 最高15万元 ,包含各种癌症互助 | 出生42天起,至59周岁 | 365天 | 8,295 | 查看公约 |
| 综合意外互助社 | 最高20万元,意外伤残+意外身故 | 出生42天起,至59周岁 | 30天 | 161,509 | 查看公约 |
| 康爱母婴互助社 | 最高10万元,4种妊娠+6种婴儿先天疾病 | 出生42天起,至69周岁 | 180天 | 125,652 | 查看公约 |
| 巨灾互助社 | 对巨灾造成的伤残或身故提供互助 | 不限年龄 | 60天 | 33,461 | 查看公约 |
| 器官与骨髓移植互助社 | 最高15万 器官和骨髓移植手术 | 出生42天起,至59周岁 | 365天 | 25,423 | 查看公约 |
| 少儿白血病互助社 | 最高15万元,涵盖少儿白血病互助 | 出生42天起,至16周岁 | 365天 | 28,673 | 查看公约 |
| 女性乳腺癌互助社 | 最高10万元 女性乳腺癌(增强)互助 | 16-39周岁 | 365天 | 16,826 | 查看公约 |
| 女性特定大病互助社 | 最高15万元,女性特定大病和手术 | 出生42天起,至59周岁 | 730天 | 38,788 | 查看公约 |
| 爸妈骨折互助社 | 最高5万元,骨折 脱臼 | 60-99周岁 | 30天 | 20,853 | 查看公约 |
| 新泰互助社 | 最高5万元覆盖疾病和意外住院医疗 | 不限年龄 | 180天 | 1,190 | 查看公约 |
| 云浮互助社 | 最高5万元覆盖疾病和意外住院医疗 | 不限年龄 | 180天 | 1,904 | 查看公约 |
| 通江互助社 | 最高5万元覆盖疾病和意外住院医疗 | 不限年龄 | 180天 | 1,907 | 查看公约 |
| ICU重症监护互助社 | 最高15万元 ICU医疗费互助 | 出生42天起,至69周岁 | 365天 | 27,909 | 查看公约 |
| 男性特定大病互助社 | 最高15万元,10种男性常见大病 | 出生42天起,至59周岁 | 365天 | 20,153 | 查看公约 |
| 抗癌互助社(全民版) | 最高2万元,癌症互助 | 不限年龄 | 365天 | 111,819 | 查看公约 |
三、怎么看这张表
互助范围
每个互助社只针对一类特定风险提供互助,例如癌症、意外身故、老年疾病等。加入前请确认该社的互助范围是否覆盖你所关心的风险。
加入年龄
指可以加入该互助社的年龄区间。部分互助社对持续互助的年龄上限另有约定(如互助至 65 周岁),具体以各社公约为准。
等待期
加入互助社后,需经过一段等待期,期间发生的互助事件暂不纳入互助。等待期从 30 天到 730 天不等,由各互助社公约规定。
社员数
该互助社当前在册社员人数。社员数越多,单次互助事件的人均分摊金额通常越低。
四、加入前请注意
1
康爱公社不是商业保险,不承诺互助金额,互助金取决于实际分摊情况。
2
已分摊的款项不退还、无收益;尚未分摊的账户余额,符合条件的可按规定提取。
3
每个互助社都有独立的互助公约,加入前务必阅读该社公约全文。
4
互助仅可作为社保和商业保险的补充,不能替代。
